Tüm ürünler
-
Alüminyum Muhafazalı Wirewound Dirençler
-
Güç Wirewound Dirençleri
-
Seramik Wirewound Dirençler
-
SMD Wirewound Dirençler
-
Nötr Topraklama Dirençleri
-
Dinamik Frenleme Direnci
-
Akım Duyu Dirençleri
-
Dirençli Yük Bankası
-
DC Akım Şöntü
-
Üfleyici Motor Direnci
-
Yüksek Gerilim Dirençleri
-
tel sargılı reosta
-
Ağ Dirençleri
-
Levye Direnci
-
Film Dirençler
-
Wirewound Potansiyometre
-
Kalın Film Güç Dirençleri
-
MELF Direnci
-
Paul Chigo2 yıl önce projelerimiz için JDC'den 2 Takım 11KV NER sipariş ettim, kalite ve teslimat süresi çok iyiydi, NER şimdi mükemmel çalışıyor, JDC'yi değerli ortaklarımız olarak ele alacağız!
-
Jeffery ÇanJDC'yi buldum çünkü Vishay/TT akım algılama direnci yetersizdi, JDC kısa sürede alternatif parçalar sağladı ve parçaları çok daha iyi teslim süresi ile Vishay/TT parçasını tamamen değiştirebilir.
İlgili kişi :
Chris
Telefon numarası :
+8615602914508
Naber :
+8615602914508
Gemi Şekilli Alüminyum Muhafazalı Wirewound Dirençler yanıcı değildir

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Anma gücü | 50W-220W | Rezistans | 0.1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Hoşgörü | ±%1, ±%2, ±%5 | TCR | ± 20-300 ppm/°C |
teknoloji | Alüminyum Muhafazalı | ||
Vurgulamak | Gemi Şekilli Alüminyum Muhafazalı Wirewound Dirençler,Alüminyum Muhafazalı Wirewound Dirençler Yanmaz,Alüminyum yanmaz direnç |
Ürün Açıklaması
Gemi Şeklinde Alüminyum Muhafazalı Direnç, yanmaz, titreşime dayanıklı, 50W-220W
Boyutlar:
Tip | Anma gücü (w) |
Direnç aralığı (Ω) |
Hoşgörü |
Boyut (mm) | Maks.çalışma Voltajı (V) | Maks.aşırı gerilim (V) | |||||||
L1±1.5 | L2±1 | L3±1 | W±1 | W1±1 | H±1 | d1±1 | d2±1 | ||||||
AS-S | 50 | 0.1~10K | ±1%(F) ±2%(G) ±%5(J) |
100 | 90 | 150 | 30 | 4.5 | 14 | 4.5 | 2.5 | 300 | 300 |
60 | 0.1~10K | 100 | 90 | 150 | 30 | 4.5 | 14 | 4.5 | 2.5 | 300 | 300 | ||
80 | 0.1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 400 | 400 | ||
100 | 0.1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 400 | 400 | ||
120 | 0.1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 500 | 500 | ||
150 | 0.1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 500 | 500 | ||
220 | 0.1~10K | 230 | 220 | 150 | 6 | 4.5 | 20 | 4.5 | 3.5 | 600 | 600 |
Elektriksel Performans:
Muayene öğesi | İşlev gereksinimi | Test metodu |
Yalıtım direnci | >100MΩ | 500VDC,1dk |
dayanım gerilimi | Arıza ve ark uçuşu yok | 1500VAC,5s |
Aşırı yükleme | Görünür hasar yok, △R≤±(1%R+0.05Ω) | 10 Kez, 5s |
Terminal çekme mukavemeti | Görünür hasar yok, △R≤±(1%R+0.05Ω) | 20N,10s |
Sıcaklık Değişimi | Görünür hasar yok, △R≤±(2%R+0.05Ω) | -55℃~+200℃, 3 döngü |
Titreşim | Görünür hasar yok, △R≤±(2%R+0.05Ω) | 10Hz~500Hz,50m/s²,30dk |
Nemli ısı kararlı durumu | Görünür hasar yok, △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃,RH(90~95)%,96h |
Dayanıklılık | Görünür hasar yok, △R≤±(10%R+0.1Ω) | 25℃,Ur,1000h |
Önerilen Ürünler